2013 MSHSAA Cross Country Championships

Overall Results

November 09, 2013


TRXC Timing http://trxctiming.com
 

Class 4 Boys 5K

Overall   Bib ------- 1 M Split ------- ------- 2 M Split -------   ------- 3 M Split -------   .1 M  
Place Name Year Team Number Rank Time Rank Time 2M Overall Rank Time 3M Overall Time Finish Time
1 Noah Kauppila SR Marquette 889 1 4:48.35 3 4:56.86 9:45.21 1 4:58.55 14:43.76 0:38.58 15:22.34
2 Stephen Mugeche JR Blue Springs 773 2 4:48.38 1 4:56.43 9:44.81 2 5:05.90 14:50.71 0:43.72 15:34.43
3 Spencer Haik SR Glendale 831 3 4:48.41 4 4:57.15 9:45.56 6 5:18.39 15:03.95 0:33.08 15:37.03
4 Evan Schulte SR Rock Bridge 932 4 4:48.50 2 4:56.76 9:45.26 5 5:16.65 15:01.91 0:35.49 15:37.40
5 Colton Rockhold SR Truman 965 5 4:51.31 5 5:00.14 9:51.45 7 5:18.45 15:09.90 0:37.86 15:47.76
6 Austin Del Rosso SR DeSmet 781 7 4:52.03 6 5:04.82 9:56.85 9 5:20.39 15:17.24 0:36.51 15:53.75
7 William Thompson JR Rockhurst 942 6 4:51.93 7 5:05.24 9:57.17 17 5:25.22 15:22.39 0:40.79 16:03.18
8 Dylan Quisenberry SO Lafayette (Wildwood) 860 17 4:59.10 20 5:14.71 10:13.81 12 5:23.38 15:37.19 0:31.85 16:09.04
9 Zach Cook SR Rock Bridge 925 11 4:55.81 14 5:13.49 10:09.30 18 5:26.35 15:35.65 0:34.03 16:09.68
10 Quinlan Moll SR Kickapoo 847 13 4:57.66 19 5:14.37 10:12.03 10 5:21.50 15:33.53 0:37.40 16:10.93
11 Cameron Byrley SR Parkview 906 80 5:11.81 9 5:12.24 10:24.05 3 5:13.06 15:37.11 0:33.90 16:11.01
12 Ryan Way SR Republic 923 10 4:55.29 23 5:15.47 10:10.76 23 5:27.67 15:38.43 0:33.23 16:11.66
13 Shayn Jackson JR St. Louis Un. High 953 24 5:01.33 10 5:12.38 10:13.71 13 5:23.68 15:37.39 0:34.93 16:12.32
14 Dylan White SO West Plains 987 44 5:05.10 30 5:16.44 10:21.54 4 5:15.79 15:37.33 0:36.52 16:13.85
15 Kyle Gabrielson SR Liberty 877 33 5:02.53 13 5:12.85 10:15.38 22 5:27.64 15:43.02 0:32.68 16:15.70
16 Sean Conlin JR Ft. Zumwalt East 816 8 4:55.11 38 5:18.28 10:13.39 25 5:28.91 15:42.30 0:33.73 16:16.03
17 Kevin Ganahl JR Marquette 886 16 4:59.03 21 5:15.12 10:14.15 16 5:24.60 15:38.75 0:37.55 16:16.30
18 Jack Sullivan JR St. Louis Un. High 956 31 5:02.47 8 5:11.66 10:14.13 19 5:26.44 15:40.57 0:35.85 16:16.42
19 Jeremy Inman JR West Plains 980 39 5:04.07 34 5:17.45 10:21.52 8 5:19.37 15:40.89 0:35.61 16:16.50
20 Justin Howard SR Raymore-Peculiar 918 34 5:02.57 15 5:14.01 10:16.58 14 5:24.36 15:40.94 0:37.58 16:18.52
21 Matt Riechman-Bennett SR Joplin 838 12 4:56.03 25 5:15.75 10:11.78 27 5:30.34 15:42.12 0:36.87 16:18.99
22 Nick Bewen SR Mehlville 895 19 4:59.56 16 5:14.05 10:13.61 21 5:27.57 15:41.18 0:39.32 16:20.50
23 Joe Bindner SR Ft. Zumwalt East 814 9 4:55.24 42 5:19.61 10:14.85 30 5:32.65 15:47.50 0:34.77 16:22.27
24 Clayton Adams FR Kearney 839 22 5:00.51 17 5:14.20 10:14.71 28 5:31.15 15:45.86 0:36.54 16:22.40
25 Thomas Hogan JR St. Louis Un. High 952 28 5:02.13 12 5:12.67 10:14.80 24 5:27.99 15:42.79 0:39.62 16:22.41
 
Overall   Bib ------- 1 M Split ------- ------- 2 M Split -------   ------- 3 M Split -------   .1 M  
Place Name Year Team Number Rank Time Rank Time 2M Overall Rank Time 3M Overall Time Finish Time
26 Matt Alvey JR Liberty 875 36 5:02.84 11 5:12.40 10:15.24 15 5:24.50 15:39.74 0:46.01 16:25.75
27 Gus Whitman JR Park Hill South 905 54 5:06.77 27 5:16.19 10:22.96 29 5:31.90 15:54.86 0:34.25 16:29.11
28 Gavin Galanes SR Francis Howell 805 29 5:02.39 43 5:19.61 10:22.00 20 5:27.01 15:49.01 0:40.84 16:29.85
29 Andrew Hutchens SR Ladue Horton Watkins 853 15 4:58.16 49 5:21.04 10:19.20 38 5:36.93 15:56.13 0:35.67 16:31.80
30 Austin Throckmorton SR Liberty 884 58 5:07.39 28 5:16.19 10:23.58 34 5:34.98 15:58.56 0:35.26 16:33.82
31 Jesse Herd JR Branson 775 40 5:04.27 39 5:18.51 10:22.78 26 5:29.38 15:52.16 0:42.01 16:34.17
32 Keaton Wasson JR Raymore-Peculiar 920 118 5:17.48 48 5:20.90 10:38.38 11 5:22.50 16:00.88 0:33.67 16:34.55
33 Nelson Njogu SR Hazelwood West 834 51 5:06.17 22 5:15.38 10:21.55 37 5:36.63 15:58.18 0:36.59 16:34.77
34 Kyle Dean SR Lee's Summit North 866 21 5:00.32 44 5:19.65 10:19.97 45 5:39.19 15:59.16 0:37.43 16:36.59
35 Alec Haines SO Lafayette (Wildwood) 854 30 5:02.44 29 5:16.37 10:18.81 49 5:39.91 15:58.72 0:38.59 16:37.31
36 Marcus Johnson JR Nixa 897 25 5:01.48 40 5:18.75 10:20.23 40 5:37.48 15:57.71 0:40.05 16:37.76
37 Brandon Colner SO Liberty 876 61 5:07.68 26 5:16.09 10:23.77 39 5:37.06 16:00.83 0:37.43 16:38.26
38 Austin Hindman FR Lafayette (Wildwood) 855 26 5:01.81 37 5:17.85 10:19.66 46 5:39.40 15:59.06 0:39.61 16:38.67
39 Connor Crabtree SR Rock Bridge 926 63 5:08.11 45 5:19.95 10:28.06 32 5:33.70 16:01.76 0:37.26 16:39.02
40 Andrew Osborne JR Parkway West 911 60 5:07.64 32 5:17.20 10:24.84 47 5:39.42 16:04.26 0:34.91 16:39.17
41 Will Chaney SR Pattonville 912 95 5:13.96 33 5:17.28 10:31.24 31 5:33.22 16:04.46 0:35.22 16:39.68
42 Matt Hennessey JR St. Louis Un. High 951 38 5:03.86 18 5:14.22 10:18.08 41 5:37.58 15:55.66 0:45.00 16:40.66
43 Tyler Beaman SR Eureka 790 14 4:58.13 24 5:15.71 10:13.84 48 5:39.66 15:53.50 0:47.19 16:40.69
44 Jordan Inman JR West Plains 981 45 5:05.34 56 5:22.65 10:27.99 33 5:33.93 16:01.92 0:40.26 16:42.18
45 Stephen Plassmeyer SR DeSmet 785 42 5:04.93 53 5:22.15 10:27.08 44 5:38.47 16:05.55 0:37.93 16:43.48
46 Gabe Underwood SR Jackson 836 68 5:08.92 36 5:17.72 10:26.64 43 5:38.40 16:05.04 0:39.91 16:44.95
47 Landon Allen SR Staley 957 53 5:06.58 41 5:18.88 10:25.46 65 5:44.14 16:09.60 0:35.88 16:45.48
48 Devin Meyrer SO Lafayette (Wildwood) 859 72 5:09.94 59 5:23.79 10:33.73 36 5:36.48 16:10.21 0:35.70 16:45.91
49 Sam Naeger SR Eureka 796 32 5:02.52 47 5:20.35 10:22.87 63 5:43.01 16:05.88 0:40.67 16:46.55
50 Tom Rubio SR St. Louis Un. High 955 27 5:02.04 35 5:17.54 10:19.58 74 5:46.86 16:06.44 0:42.75 16:49.19
 
Overall   Bib ------- 1 M Split ------- ------- 2 M Split -------   ------- 3 M Split -------   .1 M  
Place Name Year Team Number Rank Time Rank Time 2M Overall Rank Time 3M Overall Time Finish Time
51 Sam Oxandale SR Kearney 840 20 4:59.72 46 5:20.06 10:19.78 94 5:52.17 16:11.95 0:38.03 16:49.98
52 Brian Green SR Lee's Summit North 868 18 4:59.30 102 5:35.47 10:34.77 62 5:42.56 16:17.33 0:33.04 16:50.37
53 Tyler Laudeman SR Lafayette (Wildwood) 857 59 5:07.57 51 5:21.37 10:28.94 66 5:44.14 16:13.08 0:38.00 16:51.08
54 Luke Miller FR Glendale 833 62 5:07.79 58 5:23.73 10:31.52 53 5:41.09 16:12.61 0:38.80 16:51.41
55 Ransom Nichols JR West Plains 985 47 5:05.46 77 5:27.89 10:33.35 50 5:40.02 16:13.37 0:38.24 16:51.61
56 Quentin Keller SR West Plains 982 46 5:05.41 76 5:27.64 10:33.05 61 5:42.56 16:15.61 0:36.22 16:51.83
57 Ian Nickens JR Lee's Summit 864 37 5:03.09 69 5:26.47 10:29.56 52 5:40.63 16:10.19 0:42.58 16:52.77
58 Patrick Andrew SR Parkway South 908 55 5:06.90 55 5:22.47 10:29.37 68 5:45.32 16:14.69 0:38.56 16:53.25
59 Lucas Harrington JR Rock Bridge 927 65 5:08.44 65 5:25.42 10:33.86 59 5:42.54 16:16.40 0:36.85 16:53.25
60 Jack Jeffers SR Jackson 835 66 5:08.74 89 5:30.40 10:39.14 35 5:36.37 16:15.51 0:37.79 16:53.30
61 Ryan Hart SO Marquette 887 75 5:11.18 71 5:26.69 10:37.87 51 5:40.08 16:17.95 0:36.75 16:54.70
62 Luke Walters SR Rock Bridge 933 48 5:05.77 50 5:21.05 10:26.82 80 5:49.65 16:16.47 0:38.93 16:55.40
63 Sam Wilkerson SO Rockhurst 943 109 5:16.28 61 5:24.67 10:40.95 42 5:38.28 16:19.23 0:36.50 16:55.73
64 James Kosbar JR Rolla 944 96 5:14.13 64 5:25.34 10:39.47 56 5:42.09 16:21.56 0:34.72 16:56.28
65 Nathan Hall SO Kickapoo 845 35 5:02.79 62 5:24.87 10:27.66 76 5:47.89 16:15.55 0:41.13 16:56.68
66 Sam Stockman SR Lee's Summit North 872 77 5:11.50 63 5:25.23 10:36.73 54 5:41.13 16:17.86 0:39.49 16:57.35
67 Nicky Matteucci SO Parkway South 909 91 5:13.53 70 5:26.61 10:40.14 60 5:42.54 16:22.68 0:35.57 16:58.25
68 Ben Southwick SR Carthage 776 82 5:12.20 31 5:16.44 10:28.64 96 5:52.61 16:21.25 0:39.99 17:01.24
69 Evan Stovall SR Parkway South 910 93 5:13.77 73 5:26.94 10:40.71 67 5:45.11 16:25.82 0:35.92 17:01.74
70 Charlie Smith SR Rockhurst 941 108 5:16.26 52 5:21.87 10:38.13 57 5:42.42 16:20.55 0:41.63 17:02.18
71 Ryan Parson FR Farmington 799 73 5:10.51 83 5:29.28 10:39.79 82 5:50.03 16:29.82 0:32.87 17:02.69
72 Joe Butler SO St. Louis Un. High 947 41 5:04.62 91 5:30.97 10:35.59 100 5:53.83 16:29.42 0:33.38 17:02.80
73 Brandon Meyr SR Oakville 901 50 5:05.97 74 5:27.30 10:33.27 98 5:53.40 16:26.67 0:36.94 17:03.61
74 Cameron Schaefer JR Staley 958 86 5:12.89 84 5:29.46 10:42.35 69 5:45.51 16:27.86 0:37.21 17:05.07
75 Dalton Edwards SO Glendale 829 64 5:08.27 57 5:23.27 10:31.54 120 5:59.45 16:30.99 0:34.46 17:05.45
 
Overall   Bib ------- 1 M Split ------- ------- 2 M Split -------   ------- 3 M Split -------   .1 M  
Place Name Year Team Number Rank Time Rank Time 2M Overall Rank Time 3M Overall Time Finish Time
76 Austin Crowe SO Timberland 960 102 5:15.06 90 5:30.91 10:45.97 58 5:42.50 16:28.47 0:38.82 17:07.29
77 Travis Elbert SR Washington 966 57 5:07.35 82 5:28.80 10:36.15 89 5:51.07 16:27.22 0:40.85 17:08.07
78 chance burr SO Neosho 896 52 5:06.34 108 5:36.23 10:42.57 72 5:46.52 16:29.09 0:39.25 17:08.34
79 Chris Wood JR Staley 959 84 5:12.38 79 5:28.41 10:40.79 75 5:47.77 16:28.56 0:40.39 17:08.95
80 Brent Kilgore JR Lee's Summit North 870 115 5:16.98 81 5:28.48 10:45.46 73 5:46.61 16:32.07 0:37.43 17:09.50
81 Charlie Hooks SR Kirkwood 851 129 5:18.94 107 5:36.10 10:55.04 55 5:41.78 16:36.82 0:33.14 17:09.96
82 Kyle Wathor SO Raymore-Peculiar 921 117 5:17.40 60 5:24.18 10:41.58 71 5:46.40 16:27.98 0:42.56 17:10.54
83 Kush Bhakta SR Joplin 837 70 5:09.45 95 5:32.41 10:41.86 90 5:51.51 16:33.37 0:37.74 17:11.11
84 Andy Wilkins SR Kickapoo 848 69 5:08.96 106 5:36.07 10:45.03 88 5:51.05 16:36.08 0:35.58 17:11.66
85 Ben Wingo JR Kickapoo 849 83 5:12.27 98 5:34.12 10:46.39 77 5:47.95 16:34.34 0:37.80 17:12.14
86 Edgar Renteria-Contreras SR Truman 964 107 5:16.00 78 5:28.12 10:44.12 99 5:53.49 16:37.61 0:36.75 17:14.36
87 Matt Barkofske SR DeSmet 779 116 5:16.99 97 5:32.84 10:49.83 87 5:50.79 16:40.62 0:34.31 17:14.93
88 Zach Balleau SO Eureka 789 124 5:18.46 88 5:30.33 10:48.79 83 5:50.34 16:39.13 0:36.66 17:15.79
89 Austin Koenig SR Liberty 879 78 5:11.53 86 5:30.17 10:41.70 97 5:53.10 16:34.80 0:41.02 17:15.82
90 Dalton Rabenau SO Rolla 945 98 5:14.62 67 5:26.18 10:40.80 105 5:55.47 16:36.27 0:39.79 17:16.06
91 Sam Baumer FR Rock Bridge 924 122 5:18.17 109 5:36.34 10:54.51 64 5:43.87 16:38.38 0:37.94 17:16.32
92 Jerod Broadbooks JR Eureka 791 105 5:15.42 72 5:26.74 10:42.16 79 5:49.39 16:31.55 0:45.15 17:16.70
93 Gray Ryan SO Rockhurst 938 114 5:16.72 87 5:30.25 10:46.97 102 5:54.50 16:41.47 0:36.42 17:17.89
94 Caleb Lorenzino SR Glendale 832 87 5:12.93 96 5:32.42 10:45.35 103 5:54.62 16:39.97 0:38.90 17:18.87
95 Kyle Pudenz JR Park Hill 903 23 5:00.87 75 5:27.39 10:28.26 133 6:05.24 16:33.50 0:46.72 17:20.22
96 Tavo Loaiza SR Eureka 793 135 5:20.13 99 5:34.40 10:54.53 78 5:49.10 16:43.63 0:36.85 17:20.48
97 Mason Smith FR Blue Springs South 774 120 5:17.65 68 5:26.31 10:43.96 106 5:55.94 16:39.90 0:41.57 17:21.47
98 Caleb Wyble SR Ft. Zumwalt East 823 79 5:11.65 92 5:31.77 10:43.42 126 6:02.60 16:46.02 0:35.58 17:21.60
99 Courage Davis JR Raymore-Peculiar 914 119 5:17.56 93 5:31.85 10:49.41 86 5:50.75 16:40.16 0:42.14 17:22.30
100 Lamont Wilson JR Webster Groves 977 89 5:13.16 115 5:39.06 10:52.22 101 5:53.92 16:46.14 0:36.88 17:23.02
 
Overall   Bib ------- 1 M Split ------- ------- 2 M Split -------   ------- 3 M Split -------   .1 M  
Place Name Year Team Number Rank Time Rank Time 2M Overall Rank Time 3M Overall Time Finish Time
101 Trevor Remund JR Francis Howell 808 71 5:09.47 101 5:35.36 10:44.83 108 5:56.71 16:41.54 0:41.71 17:23.25
102 Miles McMillin SR Webster Groves 976 139 5:21.42 104 5:35.78 10:57.20 92 5:51.97 16:49.17 0:34.55 17:23.72
103 Thomas Penney FR Marquette 892 101 5:14.98 111 5:36.96 10:51.94 84 5:50.34 16:42.28 0:41.55 17:23.83
104 Alex Seese JR Rockhurst 940 113 5:16.55 80 5:28.48 10:45.03 113 5:58.39 16:43.42 0:40.83 17:24.25
105 Damon Southall SO Liberty 882 90 5:13.34 117 5:39.81 10:53.15 104 5:55.23 16:48.38 0:36.24 17:24.62
106 Zac Miller SR Central (St. Joseph) 777 74 5:11.05 103 5:35.54 10:46.59 131 6:04.80 16:51.39 0:34.52 17:25.91
107 Carson Miller SR Ft. Zumwalt South 825 103 5:15.23 124 5:42.17 10:57.40 91 5:51.55 16:48.95 0:38.63 17:27.58
108 Billy Johnson SO Webster Groves 974 145 5:23.25 112 5:38.26 11:01.51 70 5:46.08 16:47.59 0:41.14 17:28.73
109 cyle quick SR Fox 800 81 5:12.12 66 5:25.77 10:37.89 146 6:12.89 16:50.78 0:38.12 17:28.90
110 Najim Udchachon JR Waynesville 967 67 5:08.83 110 5:36.39 10:45.22 124 6:02.20 16:47.42 0:41.73 17:29.15
111 Keegan Walsh JR Christian Brothers College 778 127 5:18.81 94 5:32.09 10:50.90 114 5:58.45 16:49.35 0:39.92 17:29.27
112 Kameron Moss SR West Plains 984 97 5:14.44 142 5:47.83 11:02.27 85 5:50.35 16:52.62 0:37.75 17:30.37
113 Carson Bode JR Rockhurst 934 111 5:16.35 85 5:30.14 10:46.49 121 5:59.45 16:45.94 0:45.12 17:31.06
114 Rodney Walton SO Parkway Central 907 56 5:07.07 127 5:43.45 10:50.52 119 5:59.39 16:49.91 0:41.30 17:31.21
115 Ryan Rigabar SO Lafayette (Wildwood) 861 85 5:12.74 118 5:39.91 10:52.65 123 5:59.98 16:52.63 0:39.48 17:32.11
116 Mike Hardway SR Seckman 946 132 5:19.62 119 5:39.99 10:59.61 93 5:51.98 16:51.59 0:41.35 17:32.94
117 Daniel Drury SR Timberland 961 130 5:19.40 105 5:36.02 10:55.42 122 5:59.89 16:55.31 0:38.93 17:34.24
118 Cole Brooks JR Raymore-Peculiar 913 136 5:20.15 114 5:38.91 10:59.06 109 5:57.31 16:56.37 0:41.63 17:38.00
119 Griffin Bailey SO Oakville 900 94 5:13.92 125 5:42.46 10:56.38 116 5:58.89 16:55.27 0:43.83 17:39.10
120 Walker Wetter SO Francis Howell 810 140 5:22.23 116 5:39.39 11:01.62 118 5:59.04 17:00.66 0:38.87 17:39.53
121 Josiah McElmurry JR Lafayette (Wildwood) 858 99 5:14.89 123 5:41.34 10:56.23 134 6:05.91 17:02.14 0:37.53 17:39.67
122 Tyler Blechle JR DeSmet 780 156 5:29.00 137 5:45.62 11:14.62 95 5:52.45 17:07.07 0:33.53 17:40.60
123 Nick Gilbert SR Webster Groves 972 143 5:23.04 120 5:40.28 11:03.32 107 5:56.55 16:59.87 0:41.79 17:41.66
124 Sean Fowler SO Ft. Zumwalt East 817 151 5:25.74 140 5:47.13 11:12.87 81 5:49.86 17:02.73 0:39.41 17:42.14
125 John Esswein SR St. Louis Un. High 948 88 5:13.00 152 5:54.60 11:07.60 125 6:02.36 17:09.96 0:33.43 17:43.39
 
Overall   Bib ------- 1 M Split ------- ------- 2 M Split -------   ------- 3 M Split -------   .1 M  
Place Name Year Team Number Rank Time Rank Time 2M Overall Rank Time 3M Overall Time Finish Time
126 Robert Eshelman SR Marquette 885 138 5:20.96 134 5:44.72 11:05.68 129 6:02.77 17:08.45 0:35.91 17:44.36
127 Brandon Powers SR Eureka 797 134 5:19.86 133 5:44.70 11:04.56 128 6:02.66 17:07.22 0:37.85 17:45.07
128 Eric Wiskur JR Kickapoo 850 123 5:18.45 149 5:50.04 11:08.49 115 5:58.49 17:06.98 0:38.61 17:45.59
129 Ayden Haff SO Glendale 830 126 5:18.75 138 5:45.91 11:04.66 127 6:02.62 17:07.28 0:38.31 17:45.59
130 George Garner JR Ladue Horton Watkins 852 125 5:18.47 129 5:43.84 11:02.31 117 5:58.92 17:01.23 0:44.58 17:45.81
131 Davis Fetzer SR Francis Howell 803 128 5:18.89 150 5:50.64 11:09.53 111 5:58.17 17:07.70 0:39.28 17:46.98
132 Taylor Stephen SR Nixa 898 110 5:16.30 144 5:48.18 11:04.48 130 6:03.75 17:08.23 0:39.33 17:47.56
133 Riley Flynn SR Ft. Zumwalt North 824 76 5:11.20 145 5:48.21 10:59.41 138 6:06.76 17:06.17 0:42.33 17:48.50
134 Justin Taber SR Liberty 883 131 5:19.52 131 5:44.06 11:03.58 135 6:06.36 17:09.94 0:39.67 17:49.61
135 Cedric Gibbs JR Truman 963 112 5:16.49 113 5:38.60 10:55.09 143 6:11.80 17:06.89 0:43.14 17:50.03
136 Jack McHugh SR Rockhurst 937 144 5:23.20 100 5:35.32 10:58.52 112 5:58.26 16:56.78 0:54.98 17:51.76
137 Nathan Louder SR Ft. Zumwalt East 820 152 5:25.75 151 5:53.37 11:19.12 110 5:57.59 17:16.71 0:36.89 17:53.60
138 Karl Williams JR Lee's Summit North 874 147 5:23.91 128 5:43.58 11:07.49 132 6:04.82 17:12.31 0:44.41 17:56.72
139 Will Henry SR Oak Park 899 104 5:15.28 136 5:45.35 11:00.63 155 6:20.73 17:21.36 0:36.34 17:57.70
140 Jack Neske JR Ft. Zumwalt West 826 142 5:23.03 139 5:46.93 11:09.96 137 6:06.75 17:16.71 0:41.42 17:58.13
141 Derek Moores JR Lee's Summit North 871 133 5:19.80 141 5:47.73 11:07.53 142 6:10.80 17:18.33 0:41.14 17:59.47
142 Jonathon Cox SO Kickapoo 843 100 5:14.93 143 5:47.83 11:02.76 147 6:13.10 17:15.86 0:44.88 18:00.74
143 Connor Bevel SR Glendale 827 149 5:24.44 146 5:48.88 11:13.32 136 6:06.50 17:19.82 0:41.91 18:01.73
144 Billy Howells SO Webster Groves 973 148 5:24.41 130 5:43.99 11:08.40 139 6:07.34 17:15.74 0:46.11 18:01.85
145 Kyle Kirn SO Francis Howell 806 150 5:25.61 148 5:49.74 11:15.35 140 6:08.59 17:23.94 0:39.92 18:03.86
146 Gabe Davies SO Lee's Summit North 865 141 5:22.64 135 5:45.30 11:07.94 145 6:11.97 17:19.91 0:45.92 18:05.83
147 Walter Lembeck JR Francis Howell Central 811 92 5:13.67 147 5:49.37 11:03.04 148 6:15.98 17:19.02 0:48.66 18:07.68
148 Lucas Bennett SO Webster Groves 969 137 5:20.65 122 5:40.78 11:01.43 154 6:20.41 17:21.84 0:46.59 18:08.43
149 Nick Dolan JR DeSmet 782 121 5:17.69 132 5:44.46 11:02.15 152 6:19.01 17:21.16 0:50.89 18:12.05
150 Ean Thielbar SR Francis Howell North 813 155 5:28.20 153 5:54.61 11:22.81 141 6:09.07 17:31.88 0:42.34 18:14.22
 
Overall   Bib ------- 1 M Split ------- ------- 2 M Split -------   ------- 3 M Split -------   .1 M  
Place Name Year Team Number Rank Time Rank Time 2M Overall Rank Time 3M Overall Time Finish Time
151 Nicholas Taylor SR McCluer North 894 43 5:05.00 126 5:42.49 10:47.49 163 6:46.81 17:34.30 0:46.12 18:20.42
152 Cameron Burkey SO Kickapoo 841 146 5:23.34 156 5:59.18 11:22.52 150 6:16.07 17:38.59 0:42.94 18:21.53
153 Ryan Novatny SR Marquette 891 154 5:27.64 157 6:00.04 11:27.68 151 6:17.48 17:45.16 0:40.78 18:25.94
154 Quinn Miller SO Rock Bridge 928 106 5:15.77 121 5:40.49 10:56.26 159 6:34.36 17:30.62 0:57.14 18:27.76
155 Garrett Biddle JR Francis Howell 801 157 5:29.79 155 5:57.39 11:27.18 149 6:16.04 17:43.22 0:47.78 18:31.00
156 Blake Waters SR DeSmet 788 159 5:32.51 154 5:54.90 11:27.41 157 6:21.88 17:49.29 0:45.02 18:34.31
157 Zach Long FR Eureka 794 49 5:05.82 54 5:22.46 10:28.28 144 6:11.89 16:40.17 1:55.18 18:35.35
158 Austin Collier SO Francis Howell 802 158 5:32.20 159 6:04.46 11:36.66 153 6:20.06 17:56.72 0:45.03 18:41.75
159 Curt Kieffer SR Ft. Zumwalt East 819 163 5:45.77 161 6:09.45 11:55.22 156 6:21.64 18:16.86 0:35.48 18:52.34
160 Chris Tracy SR Marquette 893 153 5:27.59 158 6:00.40 11:27.99 162 6:41.35 18:09.34 0:47.18 18:56.52
161 Nick Trunko SR DeSmet 787 160 5:34.78 160 6:07.88 11:42.66 160 6:34.59 18:17.25 0:41.56 18:58.81
162 Cameron Rodman FR Ft. Zumwalt East 822 162 5:45.29 162 6:12.28 11:57.57 161 6:39.25 18:36.82 0:39.88 19:16.70
163 Jack Cope JR Glendale 828 161 5:41.84 163 6:21.40 12:03.24 158 6:32.88 18:36.12 0:44.50 19:20.62